<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo dos negocios</title>
	<atom:link href="http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios</link>
	<description>Empresarios que gostam de informações diretas!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 22:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Índice que reajusta aluguel fica estável na 2ª prévia de novembro</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/21/indice-que-reajusta-aluguel-fica-estavel-na-2%c2%aa-previa-de-novembro/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/21/indice-que-reajusta-aluguel-fica-estavel-na-2%c2%aa-previa-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[IGP-M]]></category>
		<category><![CDATA[IGPM]]></category>
		<category><![CDATA[INCC]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste aluguel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), usado como base para o reajuste na maioria dos contratos de aluguel, ficou praticamente estável (0,09%) no segundo decêndio de novembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O período da análise vai de 21 de outubro ao dia 10 deste mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IGP-M (Índice Geral de Preços &#8211; Mercado), usado como base para o reajuste na maioria dos contratos de aluguel, ficou praticamente estável (0,09%) no segundo decêndio de novembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O período da análise vai de 21 de outubro ao dia 10 deste mês. <span id="more-29"></span><br />
 No acumulado do ano, o IGP-M apresenta queda de 1,48% e, nos últimos 12 meses, redução ainda mais acentuada (1,61%).<br />
 O IPA (Índice de Preços por Atacado) apresentou variação de 0,09% em novembro, um pouco acima da registrada no IPC (Índice de Preços ao Consumidor), de 0,07%.<br />
 Entre os itens que puxaram o índice para cima no atacado estão: soja em grão (que passou de -2,51% em outubro para -0,12%), milho em grão (0,26% para 5,15%) e cana-de-açúcar (3,23% para 6,07%). No outro lado se destacam arroz em casca (6,55% para -2,73%), bovinos (0,44% para -1,20%) e mandioca (10,87% para 2,61%).<br />
 Já para o consumidor, o grupo alimentação foi o que apresentou maior acréscimo, passando de -0,96% em outubro para -0,38% em novembro. Outras três classes de despesas também registraram aceleração: transportes (0,40% para 0,52%), educação, leitura e recreação (0,19% para 0,29%) e saúde e cuidados pessoais (0,18% para 0,23%).<br />
 O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) teve alta de 0,12%. A taxa relativa a materiais, equipamentos e serviços variou 0,09% em novembro e o que mensura o custo da mão-de-obra, 0,15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/21/indice-que-reajusta-aluguel-fica-estavel-na-2%c2%aa-previa-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendedorismo, Inovação e Design com Cristiana Arcangeli</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/21/empreendedorismo-inovacao-e-design-com-cristiana-arcangeli/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/21/empreendedorismo-inovacao-e-design-com-cristiana-arcangeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiana Arcangeli]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Empreendedorismo, Inovação e Design com Cristiana Arcangeli
Horário: 23 novembro 2009 de 19:00 a 20:00
 Local: Auditório da Livraria Cultura – Shopping Market Place
 Organizado por: Renata Ruiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horário: 23 novembro 2009 de 19:00 a 20:00<br />
 Local: Auditório da Livraria Cultura – Shopping Market Place<br />
 Organizado por: Renata Ruiz<span id="more-24"></span></p>
<p>Descrição do evento:<br />
“Empreendedorismo, Inovação e Design” é o tema da palestra que Cristiana Arcangeli fará no dia 23 de novembro, às 19h, no auditório da Livraria Cultura do Shopping Market Place. Baseada em sua carreira, a empresária mostrará como identificou nichos e oportunidades de mercado, a importância da criatividade e da ousadia em seus investimentos e como o design foi essencial para o sucesso das marcas que lançou, como Phytoervas e Éh!</p>
<p> Um dos destaques da apresentação é o foco no pioneirismo de Cristiana Arcangeli no segmento de beleza, voltado para cuidados com o corpo, a mente, qualidade de vida e bem-estar. Ela mostrará cases de marketing vivenciados ao longo destes 20 anos de atuação.</p>
<p> Após a palestra, o público poderá adquirir os livros publicados por Cristiana: Beleza para a Vida Inteira e Como Viver Mais e Melhor.</p>
<p>Ver mais detalhes e RSVP em Moda Para Usar:</p>
<p>http://modaparausar.ning.com/events/event/show?id=3270687%3AEvent%3A5152&amp;xgi=0NOsL4oVAEEiGL&amp;xg_source=msg_invite_event</p>
<p>Sobre Moda Para Usar<br />
A comunidade do blog Moda Para Usar, onde você pode participar, trocar experiências e conhecer outras pessoas que gostam de moda e beleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/21/empreendedorismo-inovacao-e-design-com-cristiana-arcangeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos não podem cobrar taxa em conta zerada, diz Procon</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/bancos-nao-podem-cobrar-taxa-em-conta/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/bancos-nao-podem-cobrar-taxa-em-conta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Deficiencias]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Um ponto importante na defesa do dinheiro do consumidor. Caso não haja saldo suficiente em conta, o banco não pode cobrar nenhuma tarifa com valor superior ao saldo líquido nessa mesma conta. A explicação é do gerente de Pesquisa e Cálculo do Procon Goiás]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ponto importante na defesa do dinheiro do consumidor. Caso não haja saldo suficiente em conta, o banco não pode cobrar nenhuma tarifa com valor superior ao saldo líquido nessa mesma conta. A explicação é do gerente de Pesquisa e Cálculo do Procon Goiás<span id="more-21"></span>, Gleidson Fernandes, acrescentando que era comum o banco debitar uma tarifa na conta com saldo inferior e, além dos juros sobre o saldo devedor, ainda cobrava uma tarifa pela conta estar nessa situação. Ele alerta ainda que mesmo sendo um valor aparentemente irrisório, acabava virando uma bola de neve.</p>
<p>O consumidor também deve ficar de olho no extrato e verificar o que é cobrado com o que é divulgado. As agências precisam divulgar, em local visível, as tarifas existentes e seus respectivos valores. Caso comprove alguma irregularidade, o cliente deve procurar o gerente e pedir a solução do problema. Persistindo o erro, deve recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, esclarece o gerente do Procon Goiás.</p>
<p>fonte: http://www.zoha.com.br/consumidor/17456-bancos-nao-podem-cobrar-taxa-em-conta-zerada-diz-procon.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/bancos-nao-podem-cobrar-taxa-em-conta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtora terá de devolver parcelas pagas pelo comprador por atraso em obra</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/construtora-tera-de-devolver-parcelas-pagas-pelo-comprador-por-atraso-em-obra/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/construtora-tera-de-devolver-parcelas-pagas-pelo-comprador-por-atraso-em-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso com o qual uma construtora tentava reverter acórdão de segunda instância que a condenou a devolver todas as parcelas já pagas por um comprador e sua mulher, devido ao atraso na conclusão das obras de suas unidades comerciais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso com o qual uma construtora tentava reverter acórdão de segunda instância que a condenou a devolver todas as parcelas já pagas por um comprador e sua mulher, devido ao atraso na conclusão das obras de suas unidades comerciais.<span id="more-19"></span></p>
<p>No caso, os compradores ajuizaram ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda contra a construtora, pedindo a desconstituição do negócio e a devolução de todas as parcelas pagas, acrescidas de juros e multa, atualizadas monetariamente, bem como perdas e danos.</p>
<p>Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente. A construtora apelou da sentença. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu parcial provimento somente para afastar da condenação a imposição da multa prevista no artigo 35 da Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.</p>
<p>Inconformada, a construtora recorreu ao STJ sustentando que a decisão violou o artigo 1.092 do antigo Código Civil, já que, tendo os compradores entendido que a construtora não iria cumprir o contrato dentro do prazo previsto, deveriam ter consignado as prestações seguintes em vez de simplesmente suspender o pagamento das parcelas. Por isso, não se poderia exigir o adimplemento contratual da construtora, pois os compradores não cumpriram a parte deles.</p>
<p>Ao decidir, o relator, ministro Aldir Passarinho Junior, destacou que ficou patente, no exame procedido pelas instâncias ordinárias, que efetivamente o atraso que já se configurava era claro em revelar a inadimplência da construtora, de sorte que o agir dos compradores na cessação do pagamento era medida defensiva, para evitar prejuízo maior, até porque a suspensão se deu não antes da paralisação das obras, mas quando do retardo reinicio das obras, cinco meses além do final do prazo que a própria construtora previra para o prosseguimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/construtora-tera-de-devolver-parcelas-pagas-pelo-comprador-por-atraso-em-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon orienta consumidor sobre problemas do apagão</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/procon-orienta-consumidor-sobre-problemas-do-apagao/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/procon-orienta-consumidor-sobre-problemas-do-apagao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apagão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Deficiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Se você teve problemas como queima de equipamentos eletrodomésticos provocados pelo apagão que atingiu na terça-feira (11), 18 estados, além do Distrito Federal e o Paraguai, pode exigir ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica. A orientação do diretor executivo do Procon, Roberto Pfeiffer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você teve problemas como queima de equipamentos eletrodomésticos provocados pelo apagão que atingiu na terça-feira (11), 18 estados, além do Distrito Federal e o Paraguai, pode exigir ressarcimento junto à concessionária de energia elétrica. A orientação do diretor executivo do Procon, Roberto Pfeiffer.<span id="more-17"></span></p>
<p>Segundo Pfeiffer, o consumidor deve ir até a concessionária de energia elétrica, procurar o serviço de atendimento ao cliente e solicitar o reparo. &#8220;Esse direito está baseado no Código de Defesa do Consumidor e na legislação de energia elétrica na resolução 61 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)&#8221;, explica. &#8220;É a chamada responsabilidade objetiva que estabelece que, independente da causa do apagão, cabe à concessionária ressarcir o consumidor&#8221;, completa. O diretor do Procon enfatiza que o importante é que a falha do eletrodoméstico tenha sido provocada pela queda de fornecimento energia elétrica.</p>
<p>Depois que o consumidor preencheu o formulário, a concessionária terá prazo de 15 dias para dar o laudo. Confirmada a falha, ele deverá ser ressarcido. &#8220;Em caso de dificuldades, o consumidor deverá acionar o Procon, a própria Aneel ou a agência estadual, que no caso do Estado de São Paulo, é a Arsesp. Esses órgãos vão cuidar para que a legislação seja cumprida&#8221;, afirma.</p>
<p>fonte:http://www.zoha.com.br/consumidor/17571-procon-orienta-consumidor-sobre-problemas-do-apagao.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/procon-orienta-consumidor-sobre-problemas-do-apagao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coisas estranhas acontecem no Brasil</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/coisas-estranhas-acontecem-no-brasil/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/coisas-estranhas-acontecem-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Coisas estranhas estão acontecendo no Brasil e na América do Sul. A CPI da Petrobrás foi liquidada pelo governo; apagão misterioso coloca quase todo o país em pânico, quando o presidente de Israel, Shimon Peres, é visitante; uma estudante, Geyse Arruda, é quase linchada na Universidade Bandeirante - UNIBAN -, em Santo André, e acaba sendo expulsa pela direção da escola só porque trajava saia curta; os Estados Unidos montaram base militar na Colômbia e a Rússia vai construir uma base aérea na Bolívia que é maior do que qualquer aeroporto daquele país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coisas estranhas estão acontecendo no Brasil e na América do Sul. A CPI da Petrobrás foi liquidada pelo governo; apagão misterioso coloca quase todo o país em pânico, quando o presidente de Israel, Shimon Peres, é visitante; uma estudante, Geyse Arruda, é quase linchada na Universidade Bandeirante &#8211; UNIBAN -, em Santo André, e acaba sendo expulsa pela direção da escola só porque trajava saia curta; os Estados Unidos montaram base militar na Colômbia e a Rússia vai construir uma base aérea na Bolívia que é maior do que qualquer aeroporto daquele país.<span id="more-13"></span></p>
<p>São fatos estranhos porque uma CPI não pode ser extinta com a colaboração da Oposição, da forma como a CPI da Petrobrás vem sendo, sem que se tenha apurado nada de um conjunto de graves acusações à empresa estatal, que está sendo aos poucos rifada e cedendo espaço para a Petro-Sal. Era tudo invencionice da oposição&#8230; Da Oposição? Mas, que Oposição?</p>
<p>O senador Romero jucá (PMDB-RR) é o síndico da CPI e já determinou seu arquivamento, com a mesma competência com que vem conseguindo empurrar a Venezuela para dentro do MERCOSUL. Tudo em nome de Lula, Chávez e do Brasil.</p>
<p>Esse apagão, que pode ter sido uma resposta ao presidente Shimon Peres, por ter a ousadia de furar a diplomacia do Brasil para o Oriente Médio e visitar o País antes do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, mostra a vulnerabilidade brasileira no campo energético e psicossocial, pois além da energia, que foi prontamente restabelecida, ainda está faltando água em algumas cidades, como conseqüência do black-out.</p>
<p>A jovem Geyse teve a ousadia de vestir uma saia curta e quase foi linchada na Uniban pelos seus colegas, numa manifestação que foi comparada ao comportamento dos talibãs, a polícia religiosa e moralista no Afeganistão.</p>
<p>A direção da universidade, não satisfeita com esse evento medieval, expulsou a estudante, mas acabou recuando com medo da repercussão negativa internacional. Ir às ruas para protestar contra as corrupções políticas nenhum estudante mais vai, porque o governo desmobilizou os movimentos estudantis.</p>
<p>As jovens estão usando menos do que saias curtas nas ruas, nos bares, nos shoppings e nas baladas noturnas. Muitas tiraram o sutiã e a calcinha e bebem cachaça e cerveja sem nenhuma cerimônia. Outro dia aplaudiram &#8211; e eu acho isto um grande progresso &#8211; a vedete Rita Cadillac, atriz de filmes pornográficos, num programa de televisão de estudantes cujo lema é &#8220;vida inteligente na madrugada&#8221;. Rita arrebatou a platéia.</p>
<p>Não dá para entender essa reação moralista e descabida dos alunos e da reitoria da Uniban, que, se fosse aceita pela sociedade em geral, significaria um retrocesso perigoso nas liberdades brasileiras, hoje ameaçadas até por censura à Imprensa (o caso do Estadão e do seu site, proibidos de publicar matérias sobre o empresário Fernando Sarney). Só faltava a moda de saia curta ser ditada por uma reitoria universitária&#8230;</p>
<p>Estados Unidos e Rússia vão se encostando na América do Sul e se apropriando disfarçadamente de algumas regiões, como fizeram os ingleses, franceses e holandeses nas Guianas. Os norte-americanos usam a estratégia invasiva para combater o tráfico de drogas na Colômbia, quando se sabe que a maior produção de cocaína do mundo é processada nos laboratórios de um grande país. Os russos, numa espécie de resgate da guerra-fria, vão construir uma base aérea nas terras de Evo Morales cujas dimensões ultrapassam as de qualquer aeroporto boliviano. Parece que se intensifica a partilha da América do Sul&#8230;.</p>
<p>fonte: http://www.zoha.com.br/comportamento/17604-coisas-estranhas-acontecem-no-brasil.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/coisas-estranhas-acontecem-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street sobe por esperança com recuperação</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/wall-street-sobe-recuperacao/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/wall-street-sobe-recuperacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[As bolsas de valores norte-americanas subiram nesta quarta-feira, primeiro dia do terceiro trimestre, à medida que números positivos do setor manufatureiro da China, da Europa e dos Estados Unidos reforçaram esperanças de que a economia mundial está a caminho da recuperação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As bolsas de valores norte-americanas subiram nesta quarta-feira, primeiro dia do terceiro trimestre, à medida que números positivos do setor manufatureiro da China, da Europa e dos Estados Unidos reforçaram esperanças de que a economia mundial está a caminho da recuperação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/wall-street-sobe-recuperacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de atividade na zona do euro sobe em outubro</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/indice-de-atividade-euro-sobe-outubro/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/indice-de-atividade-euro-sobe-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O índice composto dos gerentes de compras sobre atividade, que reflete a média da produção do setor de serviços e de manufatura, subiu para 53 em outubro na zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda), o nível mais elevado desde maio do ano passado, segundo a Markit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O índice composto dos gerentes de compras sobre atividade, que reflete a média da produção do setor de serviços e de manufatura, subiu para 53 em outubro na zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda), o nível mais elevado desde maio do ano passado, segundo a Markit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/indice-de-atividade-euro-sobe-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de custo de vida em São Paulo sobe a 0,53% em outubro</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/indice-de-custo-de-vida-em-sao-paulo-sobe/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/indice-de-custo-de-vida-em-sao-paulo-sobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) anunciou nesta quinta-feira, 5, que a taxa de inflação na capital paulista apresentou avanço entre setembro e outubro. Conforme apuração que o instituto realizou por meio do Índice do Custo de Vida (ICV).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) anunciou nesta quinta-feira<span id="more-7"></span>, 5, que a taxa de inflação na capital paulista apresentou avanço entre setembro e outubro. Conforme apuração que o instituto realizou por meio do Índice do Custo de Vida (ICV).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/indice-de-custo-de-vida-em-sao-paulo-sobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esse é o básico</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/esse-e-o-basico/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/esse-e-o-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[   Bom esse é básico e o post para dizer boas vindas para as pessoas que estão acessando e procurando informações uteis para empresa e curiosidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Bom esse é básico e o post para dizer boas vindas para as pessoas que estão acessando e procurando informações uteis para empresa e curiosidades<span id="more-5"></span>, bom seja bem vindo espero contribuir bastante com informações de mercado, macro economia, governança, informações uteis do dia a dia e afins</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/mundo-dos-negocios/2009/11/19/esse-e-o-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
