<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimentos</title>
	<atom:link href="http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos</link>
	<description>Gosta de investimento então está conosco!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 01:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salariometro nova ferramenta dos empresários para saber como pagar seus funcionários</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2010/02/26/salariometro-nova-ferramenta-dos-empresarios-para-saber-como-pagar-seus-funcionarios/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2010/02/26/salariometro-nova-ferramenta-dos-empresarios-para-saber-como-pagar-seus-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Presal]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Opções]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[emprego,trabalho,salariometro,mercado de trabalho,mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para os preocupados o governo criou um site que fala a média de salários por região, sexo, idade,  entre outras variáveis.<br />
<span id="more-29"></span><br />
O nome do site chama mais atenção Salariometro, esse sistema permite que faça fazer pesquisas para saber se seu salários está muito a baixo ou acima da média do mercado, o interessante que ele trás os valores bem próximo da realidade pois se basa em um sequencia de variáveis que realmente afetam o valor de seu salário.</p>
<p>Acessem: http://www.salariometro.sp.gov.br/ para conhecer o site.</p>
<p>Mas para os funcionários uma dica importante é o salário é só a ponta do iceberg, existem os benefícios e qualidade de ambiente de trabalho que muda muito de empresa para empresa, muitas vezes vale a penas ganhar 20% a menos e ter mais benefícios ou trabalhar em um empresa que lhe condições de trabalho adequadas e possibilidade de crescimento sem falar na satisfação profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2010/02/26/salariometro-nova-ferramenta-dos-empresarios-para-saber-como-pagar-seus-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay completa venda do Skype para grupo investidor</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/22/ebay-completa-venda-do-skype-para-grupo-investidor/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/22/ebay-completa-venda-do-skype-para-grupo-investidor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay vende skype]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de ligações via internet e vídeo rendeu US$ 1,9 bilhões à empresa de leilões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serviço de ligações via internet e vídeo rendeu US$ 1,9 bilhões à empresa de leilões <span id="more-24"></span>- A empresa de leilões pela internet eBay informou na quinta-feira que completou com sucesso a venda de sua filial Skype a um grupo investidor que avaliou a empresa em US$2,75 bilhões. </p>
<p>Os compradores, liderados pela empresa Silver Lake e que incluem também a Joltid Limited, Canada Pension Plan Investment Board e Andreessen Horowitz, adquiriram uma participação de cerca de 70%, disse a companhia em comunicado de imprensa.</p>
<p>Segundo o compromisso que alcançaram as partes, eBay recebeu em torno de US$ 1,9 bilhões.<br />
Além disso, mantém uma participação de cerca de 30% do Skype, um serviço de ligações pela internet e de vídeo que tinha adquirido em 2005.</p>
<p>Também comprou ativos com um valor nominal de US$ 50 milhões para financiar a dívida de sua antiga filial. O eBay anunciou a venda do Skype no último dia 1º de setembro, após meses de conjeturas sobre o futuro desse popular serviço de internet e previa que a transação fosse concluída antes do fim do ano.</p>
<p>As ações do eBay fecharam o pregão no mercado Nasdaq a um preço de US$ 23,19, o mesmo que na jornada anterior, e acumulam uma revalorização de 66,12% desde o começo do ano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/22/ebay-completa-venda-do-skype-para-grupo-investidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice das ações asiáticas cai por dúvidas sobre a recuperação</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/21/indice-acoes-asiaticas-cai-por-duvidas-sobre-recuperacao/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/21/indice-acoes-asiaticas-cai-por-duvidas-sobre-recuperacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa asiatica]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi UFJ Financial Group]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[rupia]]></category>
		<category><![CDATA[UFJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[O índice que reúne Bolsas da Ásia operava em queda nesta quinta-feira, pressionado por dúvidas sobre o ritmo da recuperação econômica. Enquanto isso, a rúpia na Indonésia e na Índia caíram depois da decisão do Brasil de taxar ADRs, o que gerou preocupações sobre mais medidas governamentais para contenção de fluxos de capitais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O índice que reúne Bolsas da Ásia operava em queda nesta quinta-feira, pressionado por dúvidas sobre o ritmo da recuperação econômica. Enquanto isso, a rúpia na Indonésia e na Índia caíram depois da decisão do Brasil de taxar ADRs, o que gerou preocupações sobre mais medidas governamentais para contenção de fluxos de capitais. <span id="more-21"></span><br />
 Depois de valorização de quase 70% nas Bolsas da Ásia até agora neste ano, investidores estão propensos a realizar lucros antes do fim do ano.<br />
 O cenário também era afetado por dados de construção de moradias nos Estados Unidos, que em outubro ficaram no menor patamar em seis meses, e pela notícia de que nessa semana o maior banco do Japão, o Mitsubishi UFJ Financial Group, vai ter de levantar US$ 11 bilhões em novas ações para cumprir requerimentos mais exigentes de capital.<br />
 &#8220;Com aumentos de capital, valorização do iene e política, existem três motivos para aborrecimento&#8221;, afirmou Tomomi Yamashita, gerente de fundos do Shinkin Asset Management.<br />
 O índice MSCI que reúne Bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão perdia 0,6% às 7h49 (horário de Brasília), a 411 pontos, mas ainda segue perto do maior patamar em 15 meses alcançado na terça-feira.<br />
 Temores do mercado sobre possíveis medidas para contenção de fluxos de capitais pela Indonésia acabaram perdendo força depois que o banco central do país minimizou ainda na quarta-feira a ameaça de imposição de controles imediatos, mas a confiança dos investidores foi afetada pela decisão do Brasil.<br />
 Taiwan proibiu investidores estrangeiros de investir em depósitos à vista e a Coréia do Sul anunciou medidas nesta quinta-feira para aumentar controles sobre a liquidez da moeda para tornar o sistema bancário menos vulnerável à fuga de capitais.<br />
 Mas analistas acreditam que a maior parte dos países da Ásia vai evitar medidas duras para controlarem fluxos de dinheiro. Apesar disso, a avaliação é que calafrios nos mercados podem continuar.<br />
 &#8220;Poucas coisas assustam mais um investidor estrangeiro que pensar que as regras poderão mudar depois que investiram e que não poderão acessar seus recursos facilmente&#8221;, disse Sean Callow, estrategista do Westpac.<br />
 A bolsa de Seul subiu 1,03%, Tóquio recuou 1,32% e Hong Kong perdeu 0,86%. Xangai avançou 0,53%, Taiwan teve ligeira queda de 0,09% e Cingapura encerrou com alta de 0,5%. Sydney fechou valorizada em 0,22%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/21/indice-acoes-asiaticas-cai-por-duvidas-sobre-recuperacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas de trabalho ofertadas em Poços de Caldas crescem 60% em relação a 2008</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/vagas-de-trabalho-ofertadas-em-pocos-de-caldas-crescem-60-em-relacao-a-2008/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/vagas-de-trabalho-ofertadas-em-pocos-de-caldas-crescem-60-em-relacao-a-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenário Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com relatório do Sine (Sistema Nacional de Empregos) de Poços de Caldas, de janeiro a outubro deste ano houve um aumento da ordem de 60% no número de vagas de trabalho ofertadas no município, em relação ao mesmo período de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com relatório do Sine (Sistema Nacional de Empregos) de Poços de Caldas, de janeiro a outubro deste ano houve um aumento da ordem de 60% no número de vagas de trabalho ofertadas no município, em relação ao mesmo período de 2008. <span id="more-19"></span>As áreas que mais contrataram em Poços foram turismo, construção civil, vendas e agronegócio. Na soma dos quatro segmentos, foram contratadas, em 2008, 2.735 pessoas. Nos dez primeiros meses deste ano, as contratações chegaram a 4.375, o que representa um aumento de 59,97%. O relatório do Sine tem como base os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.</p>
<p>É mais uma boa notícia. Ficamos extremamente satisfeitos com esse relatório do Sine, que aponta um crescimento de ofertas de vagas em Poços de Caldas da ordem de 60%. No acumulado do ano, isso demonstra que a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, a economia está girando e as políticas que nós temos adotado para a geração de emprego e renda têm dado resultados, estimulando as empresas já instaladas, além daquelas que vêm se instalando, mesmo sendo pequenas ou micro. É mais uma demonstração de que estamos no caminho certo, avalia o prefeito Paulo César Silva.</p>
<p>O destaque fica por conta do turismo. Neste setor, aponta a gerente do Sine, Márcia Giacchetta, no relatório, devido ao grande investimento que a administração local vem fazendo, houve um acréscimo grande no número de contratações no setor de bares, restaurantes, hotéis e similares.</p>
<p>Na área de vendas, o setor que mais contratou foi o de Concessionárias de Veículos e lojas de eletrodomésticos, por conta da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), medida do Governo Federal para combater a crise e aquecer a economia.</p>
<p>Já no agronegócio, a colheita do café favoreceu o crescimento de vagas de trabalho, mesmo sendo temporárias. Isso demonstra que nós estamos saindo da crise, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Marcos Tadeu Sala Sansão. O crescimento na área de turismo se deve diretamente às ações da Prefeitura, enquanto que no setor de comércio e construção civil houve também um grande aquecimento durante o ano, complementa.</p>
<p>Segundo a gerente do Sine, Márcia Giacchetta, é importante ressaltar que a crise financeira mundial teve início em agosto de 2008, prejudicando a criação de vagas. Em Poços, o setor mais afetado foi o de mineração e exportação. O número de demissões foi grande neste período e, consequentemente, houve uma parada nas contratações nos outros segmentos da economia da cidade. Vale lembrar que, além desta pisada no freio, muitas vagas também foram canceladas, por conta da insegurança e instabilidade econômica, analisa.</p>
<p>Construção Civil</p>
<p>O número de projetos de construção aprovados pela Divisão de Controle de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento cresceu 66,28%, em metros quadrados, de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período de 2008. Nos primeiros seis meses de 2009, foram aprovados projetos que somam 83.670,32 m2, contra 50.319,36 m2 no primeiro semestre do ano passado.</p>
<p>Isto indica que esse segmento está crescendo a todo vapor em Poços, o que reflete diretamente na economia local, aquecendo o mercado de materiais de construção e a geração de emprego e renda com a utilização da mão-de-obra, destaca a secretária de Planejamento, Cibele Melo Benjamim.</p>
<p>Fonte: Zoha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/vagas-de-trabalho-ofertadas-em-pocos-de-caldas-crescem-60-em-relacao-a-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/inflacao/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/inflacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenário Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[O IPCA deverá acelerar o ritmo, para algo em torno de 0,35% em novembro, refletin­do pres­sões dos alimentos, vestuário e despesas com transporte. As projeções de alta para o indica­dor em 2009 e 2010 são de 4,3% e 5,2%, respectivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IPCA deverá acelerar o ritmo, para algo em torno de 0,35% em novembro, refletin­do pres­sões dos alimentos, vestuário e despesas com transporte. As projeções de alta para o indica­dor em 2009 e 2010 são de 4,3% e 5,2%, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/inflacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenário Econômico</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/cenario-economico/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/cenario-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cenário Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<category><![CDATA[Renda Fixa]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[A cobrança de IOF para entrada de capitais externos em Renda Fixa e Variável foi uma novidade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cobrança de IOF para entrada de capitais externos em Renda Fixa e Variável foi uma novidade. Os fundamentos para o consumo e a retomada dos investimentos produtivos são o que mais atrai investidores. Por isso, não acreditamos na permanência da medida. <span id="more-15"></span>O cenário continua apontando para o crescimento do PIB em 2010 (6%), e, apesar das surpresas de baixa com a inflação, queda do dólar e do discurso brando do BC sobre a meta inflacionária de 2010, a previsão é de alta para a Selic em até 11,5%, a partir de abril.</p>
<p>Nos EUA, a alta de 3,5% do PIB registrada no 3º trimestre de 2009 selou o fim da recessão, situação verificada em várias economias já no 2º trimestre. A notícia é boa, mas vem acompanhada de um risco: qualquer crescimento acima do consenso daqui para a frente pode antecipar o processo de ajuste do juro americano. Se esse ajuste for feito no início de 2010, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) terá mais tempo para atuar gradualmente e assim evitar sobressaltos na economia real. De todo modo, uma fase de oscilações para o mercado financeiro parece se aproximar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/cenario-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra lidera, mas não decolará sem Aécio</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/serra-lidera-mas-nao-decolara-sem-aecio/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/serra-lidera-mas-nao-decolara-sem-aecio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Aécio]]></category>
		<category><![CDATA[Aécio Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Leio no "Blog do Serrano" que o Presidente Lula e seus assessores mais próximos estão empenhados em fazer uma maquilagem na ministra Dilma Rousseff para ajustar sua imagem à de candidata às eleições presidenciais de 2010,enquanto, do outro lado, o governador tucano de São Paulo, José Serra, liderando as pesquisas de opinião, fica quietinho, não se mexe muito, porque é verdadeiro aquele ditado segundo o qual "passarinho que muito pula no galho acaba levando chumbo".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leio no &#8220;Blog do Serrano&#8221; que o Presidente Lula e seus assessores mais próximos estão empenhados em fazer uma maquilagem na ministra Dilma Rousseff para ajustar sua imagem à de candidata às eleições presidenciais de 2010,enquanto, do outro lado, o governador tucano de São Paulo, José Serra, liderando as pesquisas de opinião, fica quietinho, não se mexe muito, porque é verdadeiro aquele ditado segundo o qual &#8220;passarinho que muito pula no galho acaba levando chumbo&#8221;.<span id="more-11"></span></p>
<p>Admitindo-se que Dilma tire sua roupagem de loba e assuma a de chapeuzinho vermelho e que José Serra se dispa da sua vaidade peculiar e da sua ferocidade de &#8220;Hanibbal&#8221; (alusão ao grande ator e sósia inglês Anthony Hopkins), qualquer analista descuidado pode pensar que os dois representam a síntese da polarização eleitoral que se projetaria para o próximo ano.</p>
<p>Nada mais enganoso, pois o quadro sucessório apresenta clivagens (em Ciência Política isto significa camadas de análise) muito mais profundas, com variáveis complexas. Uma delas é a falta de verticalidade partidária no acordo fechado entre Lula e o comando do PMDB.</p>
<p>O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, já cantou essa pedra: Não haverá nos estados obediência a esse tipo de acordo partidário, o que tem sido confirmado através de pesquisas regionais, onde o nome do candidato importará mais do que o do partido e serão diversificadas as coligações.</p>
<p>Aliás, Aécio Neves conta com essas idiossincrasias regionais da política brasileira para melar o acordo firmado por Lula e o PMDB em favor da candidatura de Dilma Rousseff. O governador mineiro investe nesse fator para deixar o governador José Serra em posição discreta e até insegura diante da escolha do candidato presidencial pelos tucanos, pois se delineia aquele quadro do ganha, mas não leva, porque sem o apoio do outro nem Aécio nem Serra se elegerá.</p>
<p>A situação não é nada fácil, pois nela se aplica aquela máxima da sabedoria grega: Uma de duas coisas é diferente da outra. Sejam coisas iguais ou semelhantes , como é o caso dos dois políticos tucanos, governadores de estados poderosos, a escolha de um como o melhor realçará a imagem do outro como pior, e nesse caso sai perdendo o governador José Serra, que, fora da disputa, se queimará também para possível reeleição ao governo de São Paulo.</p>
<p>Serra escolhido para candidato à sucessão presidencial, o governador Aécio, já em segundo mandato, não terá dificuldades para se eleger senador pelo Estado de Minas Gerais, de onde poderá tentar mais tarde a disputa presidencial.</p>
<p>O que acontecerá com Dilma, Ciro ou Marina, caso percam as eleições? Nada de extraordinário, porque eles são francos atiradores, soldados na floresta, não jogam uma biografia nessa disputa, enquanto Aécio lança a história e a tradição do Solar dos Neves, símbolo de São João del Rei, e Serra a história do movimento estudantil brasileiro, hoje amordaçado pelas prebendas oficiais.</p>
<p>Serra e Aécio precisam entrar num acordo, porque o governador paulista, mesmo que lidere as pesquisas e venha ser o escolhido pelo PSDB, não terá condições de vencer as eleições, se não tiver nas bases regionais o apoio do seu colega de Minas Gerais, que tem trânsito em quase todos os partidos e estados, por causa da influência do seu avô Tancredo Neves.</p>
<p>Fonte: Zoha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/serra-lidera-mas-nao-decolara-sem-aecio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dornelles não malha em ferro frio</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/dornelles-nao-malha-em-ferro-frio/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/dornelles-nao-malha-em-ferro-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividade economica]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Dornelles]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, não concorda com as manobras do Palácio do Planalto, em acordo com parte do comando do PMDB, para a polarização da campanha eleitoral de 2010 entre PT e PSDB, pois sabe que assim ocorrendo ele ficará fora do páreo como pretendente tucano à disputa, cedendo lugar para o governador de São Paulo, José Serra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, não concorda com as manobras do Palácio do Planalto, em acordo com parte do comando do PMDB, para a polarização da campanha eleitoral de 2010 entre PT e PSDB, pois sabe que assim ocorrendo ele ficará fora do páreo como pretendente tucano à disputa, cedendo lugar para o governador de São Paulo, José Serra.<span id="more-8"></span></p>
<p>É que a polarização, ou seja, Dilma do PT contra o candidato do PSDB, congrega o PMDB e outros partidos da ala governista, sem abrir opções de candidatura de Aécio por outra legenda, caso ele seja superado por José Serra dentro do PSDB.</p>
<p>O raciocínio de Aécio é que o PSDB deve escolher seu candidato até dezembro;caso ele não seja o escolhido, sairá candidato ao Senado Federal. Já o governador José Serra, que vai bem nas sondagens sobre intenção de votos do eleitorado é o preferido para candidato entre 57% dos deputados do Democratas e PPS, aliados do PSDB, segundo pesquisas realizadas pela Arko Advice, empresa do meu colega e cientista político Murilo Aragão.</p>
<p>Serra prefere que o partido escolha apenas em março o nome, mas desde já não quer saber de ter Aécio como vice, o que torna viável, como compensação, a escolha do ex-presidente Itamar Franco, fiel escudeiro de Aécio Neves e que afirma a todo momento que Aécio será o candidato.</p>
<p>Curiosa, no mínimo, é a posição do senador Francisco Dornelles, tio de Aécio Neves, que,indagado a respeito da possibilidade de Aécio disputar pelo PP, seu partido, respondeu que parentesco não resolve, se a decisão é de natureza política e cabe aos partidos.</p>
<p>Dornelles é muito pragmático, um excelente articulador e estrategista com nervos de aço. Sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores e ao mesmo tempo atua como protagonista. Se insinua que não fecha com Aécio por conta própria do parentesco, é porque sabe que seria malhar em ferro frio.</p>
<p>Fonte: Zoha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/dornelles-nao-malha-em-ferro-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo de Minas apoia a extensão do gasoduto até Valadares</title>
		<link>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/governo-minas-apoia-extensao-gasoduto-ate-valadares/</link>
		<comments>http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/2009/11/19/governo-minas-apoia-extensao-gasoduto-ate-valadares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Demetrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividade economica]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[gasoduto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://super-blog.zoha.com.br/investimentos/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A extensão do gasoduto de Belo Oriente, no Vale do Aço, até Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi o principal compromisso assumido pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sergio Barroso, durante o "Encontro para avaliação de investimentos no Vale do Rio Doce", realizado nesta quinta-feira (12), na sede Regional da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), em Governador Valadares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A extensão do gasoduto de Belo Oriente, no Vale do Aço, até Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi o principal compromisso assumido pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sergio Barroso, durante o &#8220;Encontro para avaliação de investimentos no Vale do Rio Doce&#8221;, realizado nesta quinta-feira (12), na sede Regional da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), em Governador Valadares.<span id="more-5"></span></p>
<p>Sergio Barroso explicou à prefeita Elisa Costa e a lideranças políticas, empresariais, parlamentares, entidades da sociedade civil e instituições públicas da região, que participaram do evento, que, pessoalmente, fará gestões junto à diretoria da Vale (antiga Companhia Vale do Rio Doce) para que transforme suas locomotivas que transitam pela região em máquinas movidas a gás. &#8220;Apenas essas locomotivas demandariam um consumo superior a 200 mil metros cúbicos diários, o que viabilizaria a extensão do gasoduto, que somados a mais cerca de 40 a 50 mil metros cúbicos/dia de gás, demanda atual da cidade, já justificaria em 100% a extensão do gasoduto&#8221;, destacou. Lembrou que a oferta de gás natural é parte dos projetos estruturadores do Governo de Minas, inserido no &#8220;Programa Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado&#8221;.</p>
<p>Estudos da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) já identificaram que o gasoduto necessita investimento de cerca de R$ 150 milhões, o que exigiria uma demanda mínima de 500 mil metros cúbicos diários. No entanto, o secretário de Desenvolvimento Econômico garantiu que, dentro da perspectiva do Governo Aécio Neves de priorizar o desenvolvimento social e sustentável, não medirá esforços para viabilizar a reivindicação da prefeita de Governador Valadares que, com o evento, deu o pontapé inicial.</p>
<p>Os representantes da região reafirmaram a importância do gasoduto para a indução do desenvolvimento regional, considerado fundamental para atração de novas indústrias para Governador Valadares e para a expansão das indústrias já existentes. Sem o gasoduto, poderá ser desestimulada a expansão industrial e ocorrer evasão de empresas da região, em busca de energia mais barata, destacou Elisa Costa.</p>
<p>A prefeita garantiu que estudos detalhados de custos operacionais por quilômetro linear da tubulação entre Belo Oriente e Governador Valadares demonstra que a topografia do trecho favorece a obra. Por isso, segundo ela, a cidade considera inaceitável a finalização das obras do gasoduto em Belo Oriente, pois esse fato implica na perda de oportunidade e desestímulo para a economia regional.</p>
<p>O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com o objetivo de apresentar propostas de atividades econômicas em parceria com o Governo de Minas para implementar o desenvolvimento regional. O que segundo a prefeita Elisa Costa, só acontecerá com a atração de um grande investimento de capital, capaz de impactar não só o município, mas toda a região.</p>
<p>Além de Barroso, a Sede esteve representada no encontro pelos subsecretários de Indústria e Comércio, Marilena Chaves; de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética, Paulo Sérgio Ribeiro; e de Assuntos Internacionais, Luiz Antônio Athayde. Também participaram do Encontro para Avaliação de Investimentos no Vale do Rio Doce, o presidente do Indi, Eduardo Lery, e o diretor Athos Avelino; o diretor do BDMG, Fernando Lage; e o diretor da Gasmig, Décio Abreu.</p>
<p>Desenvolvimento Regional</p>
<p>A prefeita Elisa Costa destacou que o Vale do Rio Doce precisa de uma base de crescimento econômico dinâmico, ou seja, produtividade, agregação de valor e expansão do emprego e renda. A realidade local e regional somente será modificada se o processo de mudança for assumido pelo conjunto das lideranças e se houver um projeto estruturante que contribua para devolver o dinamismo econômico, acrescentou.</p>
